Química
Grado y Doble Grado. Curso 2026/2027.
METODOLOGÍAS AVANZADAS EN QUÍMICA ANALÍTICA - 801502
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: 0823 - GRADO EN QUÍMICA (2009-10)
- Carácter: Optativa
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Clases teóricas
Breve descriptor:
Más información en la guía docente que se encuentra en el enlace: http://quimicas.ucm.es/guias-docentes-grado-quimica
Objetivos
Contenido
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| AVANZADO | QUÍMICA ANÁLITICA AVANZADA |
Grupos
| Tutorías dirigidas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo O1 | - | - | - | ESTHER SANCHEZ TIRADO MARIA ESTEFANÍA MORENO GORDALIZA |
| Grupo O2 | - | - | - | ESTHER SANCHEZ TIRADO MARIA ESTEFANÍA MORENO GORDALIZA |
| Clases teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo O | - | - | - | ESTHER SANCHEZ TIRADO MARIA ESTEFANÍA MORENO GORDALIZA |
| Laboratorio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo O1 | - | - | - | MARIA ESTEFANÍA MORENO GORDALIZA MELISA DEL BARRIO REDONDO REBECA MAGNOLIA TORRENTE RODRIGUEZ ROBERTO ALVAREZ-FERNANDEZ GARCIA |
| Grupo O2 | - | - | - | MARIA ESTEFANÍA MORENO GORDALIZA MELISA DEL BARRIO REDONDO REBECA MAGNOLIA TORRENTE RODRIGUEZ ROBERTO ALVAREZ-FERNANDEZ GARCIA |
| Grupo O3 | - | - | - | MARIA ESTEFANÍA MORENO GORDALIZA MELISA DEL BARRIO REDONDO REBECA MAGNOLIA TORRENTE RODRIGUEZ ROBERTO ALVAREZ-FERNANDEZ GARCIA |
| Grupo O4 | - | - | - | MARIA ESTEFANÍA MORENO GORDALIZA MELISA DEL BARRIO REDONDO REBECA MAGNOLIA TORRENTE RODRIGUEZ ROBERTO ALVAREZ-FERNANDEZ GARCIA |
| Grupo R | - | - | - | |
